2024年 | 284枚(10月まで) | |
2023年 | 343枚 | 撮影対象、撮影機材ともとくに新しいことはなし。 強いて言えば、鳥の動きのある写真と、橋の写真がやや多めなことぐらいか。 |
2022年 | 425枚 | 11月にコンデジを更新。SONYのCyber-Shot WX500。気軽なスナップ写真をもっと撮ってみようか。コンデジ任せの橋の夜景なども試みた。 |
2021年 | 409枚 | 遠出することなく、もっぱら家の庭とせいぜいつくば市内の写真のみ。 それでもネタに事欠くことはない。生物多様性だ。 |
2020年 | 512枚 | 新型コロナウイルスの影響で遠出がしにくくなった。その分、自宅の庭に眼が行ったかもしれない。 |
2019年 | 409枚 | 1月末にD500を購入。4台目のデジタル一眼レフ。70-300mmの望遠ズームも新調してD500に装着した。 D7200 に85 mm マクロレンズをつけたものと2台を持ち歩く。D500は、広角ズーム(AS-F Nikkor 16-80mm 1:2.8-4E) とのセットで買ったが、このレンズはほとんど使わず。 |
2018年 | 581枚 | 職場の構内で写真を撮るのも今年度限り。カメラの機材は変化なし。 |
2017年 | 613枚 | 望遠ズームを付けたのとマクロレンズを付けたのと、2台のデジタル一眼を持ち歩く。 少しだけ自重して、前年より 120枚減った。 老後は思う存分撮って、思う存分載せたい。 |
2016年 | 733枚 | 1月に D7200 を購入。3台目のデジタル一眼。掲載が700枚超。もう少し絞ったほうがよいか。 |
2015年 | 528枚 | 植物に加えて鳥、昆虫と対象が増えたのを反映して、年間500枚を突破。 この年の10月から、常用マクロレンズが AF Micro Nikkor 60 mm F/2.8 D から、 85 mm に交替。 |
2014年 | 444枚 | 昆虫の写真も増えてきた。 |
2013年 | 443枚 | 望遠ズームが嬉しくて、鳥の写真が増えた。 6月に D7100を購入。 載せる写真サイズは 900 x 640 が基本に。 |
2012年 | 288枚 | 3月に広角ズーム AF-S Nikkor 18-70 mm F/3.5-4.5G ED を購入したが、ほとんど使わず。12月に望遠ズーム (AF-S DX NIKKOR 55-300mm)を購入。 |
2011年 | 218枚 | 3月11日の震災のあと、数日は植物の写真など撮っていていいんだろうかという気もしたが、戻れるところは戻ろうと、またカメラを向けた。 |
2010年 | 209枚 | 徐々に載せる写真サイズが大きくなってきた。 |
2009年 | 201枚 | 掲載写真が200枚超え。 |
2008年 | 144枚 | ※なぜかこの年についてはコメントがないことを、2022年に気づいた。いまさら何も書けない。 |
2007年 | 106枚 | 3月まではコンパクトデジカメだったが、4月にデジタル一眼レフ(NIKON D80)を購入。 レンズは AF Micro Nikkor 60mm F2.8D。マクロレンズで美しい絵が撮れるが、載せる画像は小さいまま。 |
2006年 | 80枚 | 前年の11月に引っ越して、庭でも写真を撮るようになった。 | 2005年 | 81枚 | 枚数は前年からほぼ倍増。 |
2004年 | 43枚 | 身の回りにもカメラを向けるようになり、はじめて12ケ月全部揃う。 |
2003年 | 17枚 | まだ、出先写真中心。 |
2002年 | 16枚 | 日光、浅間山、田沢湖と、出かけた先の写真が主。 |
2001年 | 4枚 | 屋久島の写真。恐る恐る載せた。 |
本サイトのすべての内容(写真を含む)に、クリエイティブ・コモンズのCC BY (どのような利用も自由、適切なクレジットの表示のみを求める)を設定します。