年 | タイトル | 学会 |
---|---|---|
2010年 | 気候のランダム変動とトレンドのもとで生物の分布限界はどう動くか > 講演要旨集 | 日本生態学会第57回大会 |
2009年 | ホットスポットには何がいるのか? 日本産シダの分布パターン > 講演要旨集 | 日本生態学会第56回大会 |
2007年 | 林床土壌ブロックから発芽した先駆木本樹種の実生の動態:外挿すると見えること > 講演要旨集 | 日本生態学会第54回大会 |
2006年 | 稚樹のふるまいと森林の構造をモデルでつなぐ:特に多種の共存をめぐって | 日本生態学会第53回大会 |
2005年 | 森林のパターン:木の視点と森の視点 | 第21回京都賞記念ワークショップ |
2005年 | 植物の多種共存と種の分布範囲との密接な関係 | 日本生態学会第52回大会 |
2004年 | 長枝と短枝の組み合わせは効率のよい受光体制をつくるか? | 日本生態学会第51回大会 |
2003年 | 森林の個体ベースモデルを使った多種共存系の動態の解析 | 日本植物学会67会大会 |
2003年 | 「鬼の居ぬ間」メカニズムは森の木々の共存を促進するか? | 日本生態学会第50回大会 |
2002年 |
資源獲得戦略としての樹木の形作り − 「枝葉末節」から本質へ | 日本生態学会第49回大会 |
2002年 | シンポジウム開催趣旨 | 日本生態学会第49回大会 |
2001年 | 個体ベースモデルで考える森林の多様性のダイナミクス | 日本生態学会第48回大会 |
2000年 | 森林の個体ベースモデル − 木を見て森も見て |
国際生態系モデリング学会
第1回 生態系モデリングシンポジウム |
2000年 | 炭素収支モデルで説明する'あえて成長しない植物の生き方' | 日本生態学会第47回大会 |
1999年 | 樹冠構造のダイナミクス:分枝構造のあるモデルとないモデル | 日本植物学会63回大会 |
1999年 | バリバリノキ稚樹の樹冠内の光微環境とシュートの生残・伸長・分枝 | 日本生態学会第46回大会 |
1999年 | 木々の知識を集めてみれば - 個体ベースモデルによる森林動態の再現と予測 | 日本生態学会第46回大会 |
1999年 | 植物の3次元構造と機能: 各器官の相互作用とシミュレーションの役割 | 日本生態学会第46回大会 |